1.基本项(满分100分) | ||||||
序号 | 项目 | 栏目 | 分值 | 自评得分 | 认定得分 | 备注 |
1.1 |
创立时间 (60分) |
50-55年 | 36 | 创立时间应有可信证明。商号等名称变动应提供脉承关系书面证明。 | ||
56-70年 | 42 | |||||
71-90年 | 48 | |||||
91-100年 | 54 | |||||
100年以上 | 60 | |||||
1.2 |
商标权属 (10分) |
商标注册申请经国家工商行政管理总局受理 | 8 | 商标权属应提供相关证明。 | ||
获得国家工商行政管理总局颁发的商标注册证 | 10 | |||||
1.3 |
重庆特色和文化 (5分) |
有一定的重庆特色,与重庆文化较为协调 | 3 | |||
具有地道的重庆特色,在重庆文化中得到认同 | 3.5 | |||||
具有地道的重庆特色,在重庆文化中占有一席之地,其发展与重庆文化底蕴密不可分 | 4 | |||||
具有鲜明的重庆特色,与重庆文化融为一体,具有浓厚的重庆文化底蕴,其产品和品牌成为重庆文化中的典型代表之一 | 5 | |||||
1.4 |
产品、技艺或服务传承 (10分) |
产品、技艺或服务有所继承,但不明显 | 6 | |||
产品、技艺或服务得以较好继承,传承比较明显 | 7 | |||||
产品、技艺或服务得以一贯保持,传承比较典型 | 8 | |||||
产品、技艺或服务得以一贯保持,有传承人和比较典型的传承技艺或服务,能与时俱进 | 9 | |||||
产品、技艺或服务得以一贯保持,有指定的传承人、稳定的传承制度和典型的传承技艺,并能与时俱进,形成了与老字号传统工艺技术或服务匹配的新老产品、技艺或服务 | 10 | |||||
1.5 |
老字号认知度和美誉度 (5分) |
在区、县范围内被认知,有一定的声誉 | 3 | |||
在市内被广泛认知,有较好的声誉 | 3.5 | |||||
在西南区域被广泛认知,有一定的美誉度和较好的口碑 | 4 | |||||
在全国业内被广泛认知,美誉度较高,口碑好 | 4.5 | |||||
在全球华人界被广泛认知,赢得广泛赞誉和良好口碑 | 5 | |||||
1.6 |
经营场所的延续 (10分) |
有独立的经营场所 | 6 | 存在多个营业地址时,以最古老的计分。如原主要经营活动场所依原貌保存,虽不作营业场所,可得分。 | ||
现有营业场所已延续10年以上,保留了部分老字号陈设 | 7 | |||||
现有营业场所已延续30年,依照原建筑风格重建,保留了部分老字号陈设 | 8 | |||||
现有营业场所已延续50年,保留了基本面貌、主要陈设或沿袭了老字号的风格 | 9 | |||||
现有营业场所已延续80年或更久,保留了基本面貌、主要陈设或沿袭了老字号的风格 | 10 | |||||
基本项得分小计 | 100 | |||||
2.加分项(满分40分) | ||||||
序号 | 项目 | 栏目 | 分值 | 自评得分 | 认定得分 | 备注 |
2.1 | 列入文化保护情况(6分) | 相关建筑物列入区县级文物保护单位 | 4 | |||
相关建筑物列入市级文物保护单位,或老字号重要信物被列入国家二、三级文物 | 5 | |||||
相关建筑物列入全国重点文物保护单位,或老字号重要信物被列入国家一级文物 | 6 | |||||
2.2 |
列入非物质文化遗产情况 (8分) |
老字号相关文化艺术或技艺等被列入地市级非物质文化遗产保护 | 6.5 | |||
老字号相关文化艺术或技艺等被列入市级非物质文化遗产名录 | 7 | |||||
老字号相关文化艺术或技艺等被列入国家非物质文化遗产名录 | 7.5 | |||||
老字号相关文化艺术或技艺等被列入世界非物质文化遗产名录 | 8 | |||||
2.3 |
品牌荣誉 (4分) |
老字号相关商标获得重庆市著名商标称号,或产品获得重庆市名牌称号 | 3 | 相关证书应在有效期内 | ||
老字号相关商标获得中国驰名商标称号,或产品获得中国名牌称号 | 4 | |||||
2.4 |
商标注册保护 (4分) |
老字号相关商标进行了马德里国际商标注册 | 3 | |||
老字号相关商标进行了我国地理标志注册 | 4 | |||||
2.5 |
技术专利 (6分) |
老字号相关的核心产品、技艺或方法获得实用新型专利 | 4 | 到期专利折半计分 | ||
老字号相关的核心产品、技艺或方法获得国家发明专利 | 5 | |||||
老字号相关的核心产品、技艺或方法获得国外或国际发明专利 | 6 | |||||
2.6 | 扩张经营(6分) | 有1-3家分店或连锁店 | 4 | |||
有4-7家分店或连锁店 | 5 | |||||
有8家以上分店或连锁店 | 6 | |||||
2.7 |
现代化管理和诚信类荣誉 (6分) |
通过了ISO 9001体系认证 | 6 | |||
通过了ISO 14001体系认证 | 6 | |||||
近3年内获得区县级以上政府主管部门或信用等级评定机构颁发的“A”级或以上的“诚信企业”及类似荣誉 | 6 | |||||
加分项得分小计 | 40 | |||||
合计得分(基础项+加分项得分) | 140 | |||||
注:除第2.4和2.7各小项可累计计分外,其余均为按档次给分,不符合任何一档时,计0分。 |