按照《重庆市人民政府办公厅关于保护和促进老字号发展的指导意见》(渝办发〔2011〕239号)精神,在区县商务委积极组织下,第五批“重庆老字号”认定的申报和初步评审工作已顺利完成。市商务委组织有关机构和专家对35个区县申报的148家老字号进行了严格审核,初步确定90家符合“重庆老字号”认定要求,现通过重庆市商务委员会网站向全社会进行公示,公示期截止到7月16日。
对被公示企业有异议者,可根据掌握的实际情况,对照《重庆市老字号认定规范》的条件,准备详实的举证材料(异议人基本情况、异议人和被异议人的关系、存在的异议及具体理由、处理建议等)。异议人为企业的,请在材料上加盖企业公章;异议人为个人的,请在材料上签名并附身份证复印件。请于2019年7月16日前将上述材料寄到市商务委商贸行业管理处(南岸区南滨路162号2栋2015办公室,邮编400020),逾期不予受理。举报电话:62662797,15023137755。
(第六批“重庆老字号”认定工作预计将于2021年5月开始,打算认定的可以现在准备资料 。申报咨询:13618311354)
重庆老字号认定委员会
第五批“重庆老字号”认定公示名单
序号 |
所属 区县 |
企业名称 | 认定字号 | 商标类别 | 所属行业 |
1 | 渝中区 | 重庆渝中商业发展有限公司 | 四象村 | 43类 | 餐饮业 |
2 | 渝中区 | 重庆唐糕祖食品有限公司 | 唐糕祖 | 30类 | 食品加工业 |
3 | 渝中区 | 重庆刘少林堂中医药有限公司 | 刘少林堂 | 44类 | 医药行业 |
4 | 渝中区 | 重庆清华大酒楼有限责任公司 | 清华 | 42类 | 餐饮业 |
5 | 渝中区 | 重庆市齐齐餐饮文化有限公司 | 齐齐火锅 | 43类 | 餐饮业 |
6 | 渝中区 | 重庆颐之时饮食服务有限公司 | 三鼎 | 29类 | 食品加工业 |
7 | 渝中区 | 重庆颐之时饮食服务有限公司 | 味苑 | 43类授权 | 餐饮业 |
8 | 渝中区 | 重庆苗秘堂健康管理有限公司 | 苗秘堂 | 44类 | 服务业 |
9 | 渝中区 | 重庆晓宇餐饮文化管理有限公司 | 渝味晓宇 | 43类 | 餐饮业 |
10 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区红厨食府 | 红厨食府 | 43类 | 餐饮业 |
11 | 大渡口区 | 重庆华生园食品有限公司 | 华生园 | 30类 | 食品加工业 |
12 | 大渡口区 | 重庆科而士实业(集团)有限公司 | 科而士 | 25类 | 制造业 |
13 | 大渡口区 | 重庆井谷元食品科技有限公司 | 井谷元 | 30类 | 食品加工业 |
14 | 江北区 | 重庆鹅公鸭王餐饮管理有限公司 | 轩轻鸭王子 | 29类 | 食品加工业 |
15 | 江北区 | 重庆市寨子饮食文化有限公司 | 愚小面 | 43类 | 餐饮业 |
16 | 江北区 | 江北区渝跃饮食店 | 张抄手 | 43类 | 餐饮业 |
17 | 江北区 | 重庆隆发皮革制品有限责任公司 | 塔山 | 18类 | 制造业 |
18 | 沙坪坝区 | 重庆市永霞工艺品有限公司 | 巧渝 | 26类 | 工艺美术品制造业 |
19 | 沙坪坝区 | 重庆臻厨餐饮文化有限公司 | 雷家老农民 | 43类 | 餐饮业 |
20 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区婆婆客餐馆 | 婆婆客 | 43类 | 餐饮业 |
21 | 沙坪坝区 | 重庆市柏林麻油厂 | 双嗒 | 29类 | 食品加工业 |
22 | 沙坪坝区 | 重庆香蕙园餐饮管理有限公司 | 左婆婆扁担面 | 43类 | 餐饮业 |
23 | 沙坪坝区 | 重庆徐鼎盛餐饮管理有限公司 | 徐鼎盛民间菜 | 43类 | 餐饮业 |
24 | 九龙坡区 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 周君记 | 30类 | 食品加工业 |
25 | 九龙坡区 | 重庆三五世全食品有限公司 | 三五 | 30类 | 食品加工业 |
26 | 九龙坡区 | 重庆菜香源餐饮文化有限公司 | 菜香源 | 42类 | 餐饮业 |
27 | 九龙坡区 | 重庆馨亚油脂有限公司 | 馨田 | 29类 | 食品加工业 |
28 | 九龙坡区 | 重庆九龙坡区梯坎豆花馆 | 梯坎豆花 | 43类 | 餐饮业 |
29 | 九龙坡区 | 重庆华山玉餐饮管理有限公司 | 华山玉 | 30类 | 食品加工业 |
30 | 九龙坡区 | 重庆允丰正黄酒厂 | 允丰正 | 33类 | 酒制造业 |
31 | 南岸区 | 重庆益丰茶叶有限公司 | 山城沱茶 | 30类 | 茶制造业 |
32 | 南岸区 | 重庆华亮餐饮管理有限公司 | 白象街 | 43类 | 餐饮业 |
33 | 南岸区 | 重庆古月泉水饮食文化有限公司 | 古月泉水 | 43类 | 餐饮业 |
34 | 北碚区 | 重庆佳仙食品有限公司 | 佳仙 | 30类 | 食品加工业 |
35 | 渝北区 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 胖子 | 30类 | 食品加工业 |
36 | 渝北区 | 重庆皇加文化艺术传播有限公司 | 皇加教育 | 41类 | 教育行业 |
37 | 渝北区 | 重庆市渝北区两路镇翠云水煮鱼餐馆 | 翠云 | 42类 | 餐饮业 |
38 | 渝北区 | 重庆杨记味功夫餐饮管理有限公司 | 杨记隆府 | 43类 | 餐饮业 |
39 | 渝北区 | 重庆帆田商贸有限公司 | 飞泉 | 30类 | 食品加工业 |
40 | 巴南区 | 重庆卓立粮油食品有限公司 | 小蜜蜂 | 29类 | 食品加工业 |
41 | 巴南区 | 重庆凤梧商贸有限公司 | 凤梧 | 35类 | 零售业 |
42 | 巴南区 | 重庆市二圣茶业有限公司 | 巴南银针 | 30类 | 茶制造业 |
43 | 巴南区 | 重庆市晟源汽车维修有限公司 | 晟源维修 | 37类 | 汽车维修业 |
44 | 巴南区 | 重庆传亮粮油有限公司 | 南泉挂面 | 30类 | 食品加工业 |
45 | 两江新区 | 重庆粮食集团人和臻源米业有限公司 | 人和 | 30类 | 食品加工业 |
46 | 两江新区 | 两江新区弓虽餐馆 | 弓虽昌 | 43类 | 餐饮业 |
47 | 涪陵区 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 乌江牌涪陵榨菜 | 29类 | 食品加工业 |
48 | 綦江区 | 綦江区周安荣肥肠馆 | 永新老街肥肠 | 43类 | 餐饮业 |
49 | 綦江区 | 重庆市綦江区古剑山祺茗茶业有限公司 | 鸡公嘴古剑山茶 | 30类 | 茶制造业 |
50 | 綦江区 | 綦江区扶欢巷子米粉馆 | 扶欢巷子米粉 | 43类 | 餐饮业 |
51 | 大足区 | 重庆市大足区古龙茶叶有限责任公司 | 古龙茶叶 | 30类 | 茶制造业 |
52 | 大足区 | 重庆桥丰五金制造有限公司 | 飞天 | 8类 | 制造业 |
53 | 大足区 | 重庆市青和饮食文化有限公司 | 邮亭陈鲫鱼 | 43类 | 餐饮业 |
54 | 长寿区 | 重庆市长寿区可又可食品有限公司 | 君豪 | 30类 | 食品加工业 |
55 | 江津区 | 重庆市荷花米花糖(集团)有限责任公司 | 荷花牌米花糖 | 30类 | 食品加工业 |
56 | 江津区 | 重庆熊阿姨饮食文化有限公司 | 熊阿姨 | 43类 | 餐饮业 |
57 | 江津区 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 韩氏瓦缸 | 30类 | 食品加工业 |
58 | 江津区 | 重庆国之四维卫浴有限公司 | 四维 | 11类 | 制造业 |
59 | 江津区 | 重庆市几江米花糖有限公司 | 几江米花糖 | 30类 | 食品加工业 |
60 | 江津区 | 重庆市川东酒厂有限公司 | 川露酒 | 33类 | 酒制造业 |
61 | 合川区 | 合川区民利权酿造厂 | 民利权 | 30类 | 食品加工业 |
62 | 合川区 | 重庆海粥王餐饮文化有限公司 | 李海粥王 | 43类 | 餐饮业 |
63 | 合川区 | 重庆酱人调味品有限公司 | 酱人 | 30类 | 食品加工业 |
64 | 永川区 | 重庆永川区佳美调味品有限责任公司 | 庆美 | 30类 | 食品加工业 |
65 | 永川区 | 重庆市永川区君意食品厂 | 君意 | 30类 | 食品加工业 |
66 | 永川区 | 永川区宗盛食品厂 | 黄大嫂红豆腐 | 29类 | 食品加工业 |
67 | 铜梁区 | 重庆玄天湖旅游投资开发有限公司 | 巴岳玉露茶 | 40类 | 茶制造业 |
68 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区赵木二羊肉餐饮有限公司 | 赵木二 | 43类 | 餐饮业 |
69 | 铜梁区 | 铜梁区三活春餐馆 | 三活春 | 43类 | 餐饮业 |
70 | 荣昌区 | 荣昌区昌元街道松竹轩扇庄 | 松竹轩折扇 | 20类 | 工艺美术品制造业 |
71 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区易合纺织有限公司 | 加合夏布 | 24类 | 制造业 |
72 | 荣昌区 | 重庆市安北陶瓷有限公司 | 安北陶瓷 | 21类 | 工艺美术品制造业 |
73 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区刘吉芬陶艺工作室 | 吉芬窑 | 21类 | 工艺美术品制造业 |
74 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区小罗食品科技开发有限公司 | 小罗卤鹅 | 29类 | 食品加工业 |
75 | 荣昌区 | 濑溪河酒业有限公司 | 濑溪河白酒 | 33类 | 酒制造业 |
76 | 荣昌区 | 重庆市泉优酒业有限责任公司 | 泉优白酒 | 33类 | 酒制造业 |
77 | 万州区 | 重庆北三玖玖玖餐饮管理有限公司 | 999大酒楼 | 43类 | 餐饮业 |
78 | 万州区 | 重庆市万州区新绿粮油有限公司 | 良恭 | 30类 | 食品加工业 |
79 | 万州区 | 重庆明海食品有限公司 | 明海 | 29类 | 食品加工业 |
80 | 城口县 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 | 赵孝春城口老腊肉 | 29类 | 食品加工业 |
81 | 丰都县 | 丰都县鬼城麻辣鸡有限公司 | 鬼城麻辣鸡 | 29类 | 食品加工业 |
82 | 丰都县 | 重庆仙家酿造有限公司 | 仙家牌豆腐乳 | 29类 | 食品加工业 |
83 | 垫江县 | 重庆市钟表有限公司 | 山城手表 | 14类 | 制造业 |
84 | 垫江县 | 垫江县力绮蔬菜果品销售有限公司 | 力绮豌豆油钱 | 30类 | 食品加工业 |
85 | 忠县 | 重庆忠味堂有机食品有限公司 | 忠味堂 | 30类 | 食品加工业 |
86 | 云阳县 | 云阳县董老四包面店 | 董老肆包面 | 43类 | 餐饮业 |
87 | 黔江区 | 重庆市潼宏工艺品有限责任公司 | 巴窑 | 21类 | 工艺美术品制造业 |
88 | 武隆区 | 重庆市高屋农业发展有限公司 | 大溪河 | 33类 | 酒制造业 |
89 | 酉阳县 | 酉阳县李氏蜂业有限责任公司 | 李氏蜂业 | 30类 | 食品加工业 |
90 | 酉阳县 | 重庆市荞丰酒业有限公司 | 荞丰酒 | 33类 |
酒制造业 |
2019年7月5日